近五年報酬率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 (1347)富蘭克林華美多重資產收益基金(TWD)(累積) 2016/05/18 8.8235 1.5015 5.1282 -7.0356 12.5126
 (1348)富蘭克林華美多重資產收益基金(TWD)(月配)(配現) 2016/05/18 8.874 1.3828 5.1465 -6.9752 12.4002
 (1349)富蘭克林華美多重資產收益基金(USD)(累積) 2016/05/18 11.0317 7.1757 8.2403 -16.1776 12.3936
 (1350)富蘭克林華美多重資產收益基金(USD)(月配)(配現) 2016/05/18 11.1982 7.1509 8.2031 -16.0866 12.3184
 (1351)富蘭克林華美多重資產收益基金(CNY)(累積) 2016/05/18 12.4255 0.0884 6.1837 -8.985 15.7221
 (1352)富蘭克林華美多重資產收益基金(CNY)(月配)(配現) 2016/05/18 12.4038 0.0885 6.1085 -8.9483 15.6461
 (1353)富蘭克林華美多重資產收益基金(ZAR)(累積) 2016/05/18 7.8167 12.5 17.4074 -10.347 21.0415
 (1354)富蘭克林華美多重資產收益基金(ZAR)(月配)(配現) 2016/05/18 7.8898 12.3839 17.2137 -10.2501 21.0363

近五年費用率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
(1347)富蘭克林華美多重資產收益基金(TWD)(累積) 2016/05/18 2.232 2.143 2.209 2.2 2.285
(1348)富蘭克林華美多重資產收益基金(TWD)(月配)(配現) 2016/05/18 2.232 2.143 2.209 2.2 2.285
(1349)富蘭克林華美多重資產收益基金(USD)(累積) 2016/05/18 2.232 2.143 2.209 2.2 2.285
(1350)富蘭克林華美多重資產收益基金(USD)(月配)(配現) 2016/05/18 2.232 2.143 2.209 2.2 2.285
(1351)富蘭克林華美多重資產收益基金(CNY)(累積) 2016/05/18 2.232 2.143 2.209 2.2 2.285
(1352)富蘭克林華美多重資產收益基金(CNY)(月配)(配現) 2016/05/18 2.232 2.143 2.209 2.2 2.285
(1353)富蘭克林華美多重資產收益基金(ZAR)(累積) 2016/05/18 2.232 2.143 2.209 2.2 2.285
(1354)富蘭克林華美多重資產收益基金(ZAR)(月配)(配現) 2016/05/18 2.232 2.143 2.209 2.2 2.285
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。